الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 361.44 | 54.26 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 331.34 | 49.78 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 316.28 | 47.54 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 271.13 | 40.82 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 210.92 | 31.85 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 150.71 | 22.89 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 11236.37 | 1672.95 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 2530.24 | 380.32 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 361249.25 | 53785.34 $ |
Friday, February 8, 2013
اسعار الذهب اليوم - اسعار الذهب اليوم 8-2-2013
فساتين اليسا 2013 - ازياء اليسا 2013 - Dresses Elissa
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
![]() |
فساتين اليسا 2013 -ازياء اليسا 2013 |
اسعار العملات اليوم -اسعار العملات اليوم 8 -2 -2013
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | ||||
| يورو | EUR | ||||
| إسترليني | GBP | ||||
| دولار كندي | CAD | ||||
| كرونا دنماركي | DKK | ||||
| كرونا نرويجي | NOK | ||||
| كرونا سويدى | SEK | ||||
| فرنك سويسرى | CHF | ||||
| ين 100 | JPY | ||||
| دولار إسترالي | AUD | ||||
| دينار كويتي | KWD | ||||
| ريال سعودي | SAR | ||||
| درهم إماراتي | AED | ||||
| دينار بحريني | BAD | ||||
| ريال عماني | OMR | ||||
| ريال قطري | QTR | ||||
| دينار إردني | JOD |
Subscribe to:
Posts (Atom)