الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 361.44 | 54.26 $ | |
سعر الذهب عيار 22 | 331.34 | 49.78 $ | |
سعر الذهب عيار 21 | 316.28 | 47.54 $ | |
سعر الذهب عيار 18 | 271.13 | 40.82 $ | |
سعر الذهب عيار 14 | 210.92 | 31.85 $ | |
سعر الذهب عيار 10 | 150.71 | 22.89 $ | |
اسعار أوقية الذهب | 11236.37 | 1672.95 $ | |
اسعار جنيه الذهب | 2530.24 | 380.32 $ | |
اسعار كيلو الذهب | 361249.25 | 53785.34 $ |
No comments:
Post a Comment