| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
| | دولار امريكى | USD | ||||
| | يورو | EUR | ||||
| | إسترليني | GBP | ||||
| | دولار كندي | CAD | ||||
| | كرونا دنماركي | DKK | ||||
| | كرونا نرويجي | NOK | ||||
| | كرونا سويدى | SEK | ||||
| | فرنك سويسرى | CHF | ||||
| | ين 100 | JPY | ||||
| | دولار إسترالي | AUD | ||||
| | دينار كويتي | KWD | ||||
| | ريال سعودي | SAR | ||||
| | درهم إماراتي | AED | ||||
| | دينار بحريني | BAD | ||||
| | ريال عماني | OMR | ||||
| | ريال قطري | QTR | ||||
| | دينار إردني | JOD |
Friday, February 8, 2013
اسعار العملات اليوم -اسعار العملات اليوم 8 -2 -2013
Labels:
اسعار العملات
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
العملات
ReplyDelete